中文
- 中文
- English
產(chǎn)品特點:
X96 mini+ 機頂盒 |
||||||||
Product Feature: | ||||||||
CPU | Amlogic S905W4 Quad Core ARM Cortex A53 @1.2GHz | |||||||
GPU | Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz, | |||||||
DDR | DDR3 1GB or 2GB | |||||||
Flash | Original eMMC 8GB or 16GB (Optional:32GB/ 64GB/ 128GB) | |||||||
WiFi | Amlogic W1: 2.4G & 5G; 802.11 ac | |||||||
HDMI | HDMI/4K*2K UHD Output, HDMI 2.0A | |||||||
Power | DC Charger 5V/2A | |||||||
OS | Android 9.0 OS, OTA Upgrade Support | |||||||
Moudle | Plastic : Black & Red Color | |||||||
I/O | 1*HDMI | 4K*2K UHD Output, HDMI 2.0A | ||||||
2*USB | USB Port | |||||||
1*AV OUT | 480i/576i standard definition output | |||||||
1*OPTICAL | Digital Audio output | |||||||
1*RJ45 | Ethernet Interface | |||||||
1*TF Card | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
Software: | ||||||||
Video | * AMLogic video Engine(AVE)with dedicated hardware decoders and encoders | |||||||
* Supports multiple "secured"video decoding sessions and simultaneous decoding and encoding | ||||||||
* Video/Picture Decoding | ||||||||
* VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@30fps | ||||||||
* H.265 HEVC [email protected] up to 4Kx2K@30fps | ||||||||
* H.264 AVC [email protected] up to 4Kx2K@30fps | ||||||||
* H.264 MVC up to 1080P @60fps | ||||||||
* MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps(ISO-14496) | ||||||||
* WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps,RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps | ||||||||
* AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps | ||||||||
* MPEG1 MP/HL up to 1080P@60fps,MPEG2 MP/HL up to 1080P@60fps | ||||||||
* Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg,HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIF | ||||||||
Language | Multilateral languages | |||||||
Appliactions | ||||||||
Online | Browse all video websites,support Netflix,Hulu,Flixster, Youtube, etc. | |||||||
Apps | Apps download freely form android market、amazon app store etc. | |||||||
Medium | Local Media playback,Support HDD, Udisk ,TF Card . | |||||||
Others | Support Skype Video call , Facebook ,Twitter, Email,office suit ,many apps etc. | |||||||
Support DLNA / Miracast Function | ||||||||
Support 2.4G Wireless mouse/Keyboard | ||||||||
Packing | Product dimension | 105*105*20mm | ||||||
Qty per unit packing | 1pc | |||||||
Unit packing: (LxWxH) | 205*140*50mm | |||||||
Unit packing (G.W.) | 0.35kg | |||||||
Qty per export carton | 20pcs | |||||||
Export carton (LxWxH)) | 420*270*305mm | |||||||
Export carton (G.W.) | 7.5kg | |||||||
Accessories: | ||||||||
1,HDMI cable *1 3,Remote Control*1 | ||||||||
2,Power adapter 4,User Manual *1 | ||||||||
5,Package box *1 |
CPU | Amlogic S905W4 Quad Core ARM Cortex A53 @1.2GHz | |||||||
GPU | Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz, | |||||||
DDR | DDR3 1GB or 2GB | |||||||
Flash | Original eMMC 8GB or 16GB (Optional:32GB/ 64GB/ 128GB) | |||||||
WiFi | Amlogic W1: 2.4G & 5G; 802.11 ac | |||||||
HDMI | HDMI/4K*2K UHD Output, HDMI 2.0A | |||||||
Power | DC Charger 5V/2A | |||||||
OS | Android 9.0 OS, OTA Upgrade Support |
地 址:深圳市龍華區(qū)龍華路民生工業(yè)園B棟A座2樓 電 話:0755-28106665 傳 真:0755-29028051 郵 箱:[email protected] 網(wǎng) 址:http://m.huoou.com.cn 郵 編:518000
COPYRIGHT 2019 深圳市玥芯通科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 粵ICP備13009084號-1
深圳網(wǎng)絡公司-龍騰盛世提供技術(shù)支持