中文
- 中文
- English
產(chǎn)品特點(diǎn):
X96 Link (S905W) |
||||||||
CPU | Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz | |||||||
GPU | Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz, | |||||||
RAM | DDR3: 2GB | |||||||
Memory | eMMC:16GB | |||||||
WiFi | NOT/Connect Router | |||||||
Moudle | Plastic : Black Color | |||||||
HDMI | 1*HDMI/4K*2K UHD Output, HDMI 2.0A | |||||||
AV Port | 1*AV OUT/480i/576i standard definition output | |||||||
USB Port | 4*USB /USB Host Port | |||||||
IR Reciver | 1*IR Reciver/Remote Reciver Connect | |||||||
RJ45 | GbE Interface input/Share with Routers | |||||||
TF CARD | 1*TF CARD/ Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
Power | DC 12V/2A;LED indicator,Working :Blue; Standby:Red | |||||||
Router Parameters | ||||||||
CPU | SIFLOWER SF16A18 | |||||||
RAM | 64MB/32*16 | |||||||
Indicator | 4*LED/WIFI WAN LAN1 LAN2 | |||||||
2.4G WIFI Speed | 150M | |||||||
5G WIFI Speed | 433M | |||||||
WPS Function | Support | |||||||
WIFI Standard | 802.11 ac/a/n & 802.11 b/g/n,支持MU-MIMO | |||||||
WIFI Band | 2.4GHZ&5GHZ/ Dual band | |||||||
WIFI Agreement | 802.11 ac/a/n & 802.11 b/g/n | |||||||
SpecialFunctions | Support IPv6/IPv4 | |||||||
WAN Port | 1*GbE Prot | |||||||
LAN Port | 2*100 M Ethernet Prot | |||||||
OTT Software | ||||||||
OS | Android 7.1.2 | |||||||
Video |
* AMLogic video Engine(AVE)with dedicated hardware decoders and encoders * Supports multiple "secured"video decoding sessions and simultaneous decoding and encoding * Video/Picture Decoding -VP9 Profile-2 up to 4K*2K -H.265 HEVC [email protected] up to 4K*2K@ -H.264 AVC [email protected] up to 4K*2K -H.264 MVC up to 1080P@60fps -MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps(ISO-14496) -WMV/VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps -AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile up to 1080P@60fps -MPEG2 MP/HL up to 1080P@60fps -MPEG1 MP/HL up to 1080P@60fps -RealVideo 8/9/10 up to 1080P@60fps * Low latency 1080P H.264 60fps encoder * HDR10 and HLG HDR Video Processing * Supports *.mkv,*.mpg,*.wmv,*.mpeg,*.dat,*.avi,*.mov,*.iso,*.mp4,*.rm and *.jpg file formats * Video/Picture Encoding -Independent JPEG and H.264 encoder with configurable performance/bit-rate -JPEG image encoding -H.264 video encoding up to 1080P@60fps with low latency |
|||||||
Audio |
Low power MediaCPU with DSP audio processing Supports MP3,AAC,WMA,RM,FLAC,Ogg and programmable with 7.1/5.1 down-mixing Built-in stereo audio DAC Built-in SPDIF/IEC958 and PCM serial digital audio input/output Supports concurrent dual audio stereo channel output with combination of analog+PCMo or I2S+PCM |
|||||||
Image | HD JPEG、BMP、GIF、PNG、TIF | |||||||
Language | English French German Spanish Italian etc multilateral languages | |||||||
Appliactions | ||||||||
Online | Browse all video websites,support Netflix,Hulu,Flixster, Youtube, etc. | |||||||
Apps | Apps download freely form android market、amazon app store etc. | |||||||
Medium | Local Media playback,Support HDD, U Disck ,TF Card . | |||||||
Talk online | Support SKYPE video call ,MSN , facebook ,twitter ,QQ etc | |||||||
Others |
Support Email,office suit etc. Support DLNA function Support 2.4G wireless mouse/keyboard |
|||||||
Router Software | ||||||||
User Management | Support | |||||||
WIFI Pattern | Low/Middle/High | |||||||
Language | Chinese/English | |||||||
Advanced Function | Administrator network/ Visitor network | |||||||
network security | ||||||||
Packing | Product dimension | 164.5*109.5*25(mm) | ||||||
Qty per unit packing | 1pcs | |||||||
Unit packing: (LxWxH) | 194*149*82mm | |||||||
Unit packing (G.W.) | 600g | |||||||
Qty per export carton | 20pcs | |||||||
Export carton (WxHxL) | 43*40*32cm | |||||||
Export carton (G.W.) | 12.5kg | |||||||
Accessories : | ||||||||
1、HDMI cable *1 | ||||||||
2、IR Remote *1 | ||||||||
3、User Manual *1 | ||||||||
4、Package box *1 | ||||||||
5、Power adapter *1 |
CPU | Amlogic S905W Quad Core ARM Cortex A53 @2GHz | |||||||
GPU | Penta-core Mali-450MP GPU @ 750MHz, | |||||||
Memory | DDR3: 2GB | |||||||
Flash | eMMC:16GB | |||||||
WiFi | NOT/Connect Router | |||||||
Moudle | Plastic : Black Color |
地 址:深圳市龍華區(qū)龍華路民生工業(yè)園B棟A座2樓 電 話:0755-28106665 傳 真:0755-29028051 郵 箱:[email protected] 網(wǎng) 址:http://m.huoou.com.cn 郵 編:518000
COPYRIGHT 2019 深圳市玥芯通科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 粵ICP備13009084號(hào)-1
深圳網(wǎng)絡(luò)公司-龍騰盛世提供技術(shù)支持